У меня есть проблема с использованием шаблона в новом наборе данных. Я получаю ошибку «Индексерр: индекс 89191 выходит за пределы оси 0 с размером 2196», когда я выполняю код: < /p>
book_vector = {}
for book, group in tqdm(data.groupby( 'Book-Title')):
book_vector[book] = np.zeros(num_users)
for i in range(len(group['User-ID'].values)):
u = group['User-ID'].values
r = group['Book-Rating'].values
book_vector[book][int(u - 1)] = r
< /code>
ошибка: < /p>
IndexError Traceback (most recent call last)
in ()
7 u = group['User-ID'].values
8 r = group['Book-Rating'].values
----> 9 book_vector[book][int(u - 1)] = r
10
IndexError: index 89191 is out of bounds for axis 0 with size 2196
< /code>
При использовании блока Try-Except Той же задачи возникает на следующем шаге: < /p>
book_vector['Bag of Bones']
< /code>
Я ожидаю получить тот же результат, что и в примере фильма: < /p>
movie_vector = {}
for movie, group in tqdm(movies_with_ratings.groupby('title')):
movie_vector[movie] = np.zeros(num_users)
for i in range(len(group.userId.values)):
u = group.userId.values
r = group.rating.values
movie_vector[movie][int(u - 1)] = r
movie_vector['Toy Story (1995)']
-> array([4. , 0. , 0. , 0. , 4. , 0. , 4.5, 0. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. ,
0. , 2.5, 0. , 4.5, 3.5, 4. , 0. , 3.5, 0. , 0. , 0. , 0. , 0. ,
3. , 0. , 0. , 0. , 5. , 3. , 3. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. ,
5. , 0. , 0. , 5. , 3. , 4. , 5. , 0. , 0. , 0. , 3. , 0. , 0. ,
0. , 3. , 0. , 0. , 5. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. , 5. , 4. , 0. ,
4. , 0. , 2.5, 0. , 0. , 5. , 0. , 4.5, 0. , 0. , 0.5, 0. , 4. ,
0. , 0. , 0. , 2.5, 0. , 0. , 0. , 4. , 0. , 0. , 3. , 3. , 4. ,
0. , 3. , 0. , 0. , 5. , 0. , 4.5, 0. , 0. , 0. , 0. , 4. , 0. ,
0. , 0. , 4. , 0. , 0. , 0. , 0. , 3. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. ,
0. , 3.5, 0. , 4. , 0. , 0. , 4. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. , 3. ,
0. , 2. , 0. , 3. , 4. , 0. , 4. , 0. , 0. , 3. , 4. , 0. , 0. ,
3.5, 5. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. , 5. , 0. , 2. , 0. , 3. , 4. ,
0. , 0. , 4.5, 4. , 4. , 0. , 0. , 0. , 0. , 5. , 3.5, 0. , 4.5,
0. , 5. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. , 5. , 4. , 4. , 0. , 0. , 4. ,
0. , 0. , 4. , 4. , 0. , 0. , 0. , 0. , 4. , 0. , 2. , 0. , 0. ,
0. , 0. , 0. , 0. , 3.5, 5. , 4. , 0. , 0. , 0. , 5. , 0. , 0. ,
0. , 0. , 0. , 0. , 3.5, 3. , 0. , 3. , 4. , 0. , 3.5, 5. , 0. ,
0. , 3.5, 0. , 0. , 3.5, 0. , 0. , 5. , 0. , 0. , 3.5, 3. , 5. ,
0. , 0. , 0. , 0. , 4. , 5. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. , 0. , 5. ...])
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/796 ... -size-2196
Индексерр: индекс 89191 выходит за пределы оси 0 с размером 2196 ⇐ Python
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Что означает эта ошибка «IndexError: индекс 0 выходит за пределы оси 0 с размером 0»?
Anonymous » » в форуме Python - 0 Ответы
- 52 Просмотры
-
Последнее сообщение Anonymous
-