Код: Выделить всё
Year 2024 2023 2022
Header N Result SD N Result SD N Result SD
Vendor
A 5 20 3 5 22 4 1 21 3
B 4 25 2 4 25 3 4 26 5
C 9 22 3 9 27 1 3 23 3
D 3 23 5 3 16 2 5 13 4
E 5 27 2 5 21 3 3 19 5
Код: Выделить всё
Year 2024 2023 2022
Header N Result SD Deviation N Result SD Deviation N Result SD Deviation
Vendor
A 5 20 3 85.5 5 22 4 99.1 1 21 3 ..
B 4 25 2 106 4 25 3 113 4 26 5 ..
C 9 22 3 .. 9 27 1 .. 3 23 3 ..
D 3 23 5 .. 3 16 2 .. 5 13 4 ..
E 5 27 2 .. 5 21 3 .. 3 19 5 ..
Заранее большое спасибо!
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/792 ... -to-each-l