Код: Выделить всё
df1
index gameID Team A B C
0 0001 Lakers 10 100 90
1 0001 Clippers 20 105 91
2 0002 Celtics 30 110 92
3 0002 Warriors 40 115 93
4 0003 Suns 10 100 94
5 0003 Jazz 20 105 95
6 0004 Heat 30 110 96
7 0004 Magic 40 115 97
Код: Выделить всё
df2
index gameID Team Player D
0 0001 Lakers Lebron 30.5
1 0001 Clippers Harden 29.9
2 0002 Celtics Tatum 31.2
3 0002 Warriors Curry 29.8
4 0003 Suns Durant 40.6
5 0003 Jazz Clarkson 21.5
6 0004 Heat Butler 25.5
7 0004 Magic Banchero 27.8
8 0005 Mavs Doncic 39.9
9 0005 Raptors Quickley 19.6
Код: Выделить всё
df2
index gameID Team Player D A B C
0 0001 Lakers Lebron 30.5 10 100 90
1 0001 Clippers Harden 29.9 20 105 91
2 0002 Celtics Tatum 31.2 30 110 92
3 0002 Warriors Curry 29.8 40 115 93
4 0003 Suns Durant 40.6 10 100 94
5 0003 Jazz Clarkson 21.5 20 105 95
6 0004 Heat Butler 25.5 30 110 96
7 0004 Magic Banchero 27.8 40 115 97
8 0005 Mavs Doncic 39.9 NaN NaN NaN
9 0005 Raptors Quickley 19.6 NaN NaN NaN
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/790 ... s-in-multi