Хотите создать имена столбцов из верхних строк в кадре данныхPython

Программы на Python
Anonymous
Хотите создать имена столбцов из верхних строк в кадре данных

Сообщение Anonymous »

У меня есть кадр данных, который выглядит следующим образом:

Код: Выделить всё

    0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      15      16      17      18      19
0   9.0     8.0     7.0     6.0     5.0     4.0     3.0     2.0     1.0     0.0     0.0     1.0     2.0     3.0     4.0     5.0     6.0     7.0     8.0 9   .0
1   1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     1.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
2   4484.75 4485.0  4485.25 4485.5  4485.75 4486.0  4486.25 4486.5  4486.75 4487.0  4487.25 4487.5  4487.75 4488.0  4488.25 4488.5  4488.75 4489.0  4489.25 4489.5
3   4484.75 4485.0  4485.25 4485.5  4485.75 4486.0  4486.25 4486.5  4486.75 4487.0  4487.25 4487.5  4487.75 4488.0  4488.25 4488.5  4488.75 4489.0  4489.25 4489.5
4   4484.75 4485.0  4485.25 4485.5  4485.75 4486.0  4486.25 4486.5  4486.75 4487.0  4487.25 4487.5  4487.75 4488.0  4488.25 4488.5  4488.75 4489.0  4489.25 4489.5
5   4484.75 4485.0  4485.25 4485.5  4485.75 4486.0  4486.25 4486.5  4486.75 4487.0  4487.25 4487.5  4487.75 4488.0  4488.25 4488.5  4488.75 4489.0  4489.25 4489.5
Первые две строки из которых идентифицируют значения остальных строк (первая строка будет называться «Позиция», вторая строка — «Сторона»). Я хотел бы создать имена столбцов с этими строками в качестве идентификаторов, которые позволят легко разрезать df как по строкам, так и по столбцам.
Например, мне бы хотелось иметь возможность отфильтруйте df в соответствии со значениями заголовков столбцов следующим образом:

Код: Выделить всё

df.loc[:,[(df.Position.isin(0,1,2,3,4)) & (df.Side==0)]
Вернет следующее подмножество значений:

Код: Выделить всё

    10      11      12      13      14
2   4487.25 4487.5  4487.75 4488.0  4488.25
3   4487.25 4487.5  4487.75 4488.0  4488.25
4   4487.25 4487.5  4487.75 4488.0  4488.25
5   4487.25 4487.5  4487.75 4488.0  4488.25
Я попробовал атрибут set_axis, но он не позволяет ссылаться на имена столбцов. Как мне этого добиться?

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/789 ... -dataframe

Вернуться в «Python»