Код: Выделить всё
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| Models | MAE | MSE | RMSE | MAPE | R² score | Runtime [ms] |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| LinearRegression | 4.906 | 27.784 | 5.271 | 0.405 | -6.917 | 0:00:43.387145 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| Random Forest | 2.739 | 10.239 | 3.2 | 0.231 | -1.917 | 0:28:11.761681 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| XGBoost | 2.826 | 10.898 | 3.301 | 0.234 | -2.105 | 0:03:58.883474 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| MLPRegressor | 5.234 | 30.924 | 5.561 | 0.43 | -7.812 | 0:01:44.252276 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| SVR | 5.061 | 29.301 | 5.413 | 0.417 | -7.349 | 0:04:52.754769 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| CatBoostRegressor | 2.454 | 8.823 | 2.97 | 0.201 | -1.514 | 0:19:36.925169 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| LGBMRegressor | 2.76 | 10.204 | 3.194 | 0.231 | -1.907 | 0:04:51.223103 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
Код: Выделить всё
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| Models | MAE | MSE | RMSE | MAPE | R² score | Runtime [ms] |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| LinearRegression | 4.575 | 24.809 | 4.981 | 0.377 | -6.079 | 0:00:45.055854 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| Random Forest | 2.345 | 8.065 | 2.84 | 0.199 | -1.301 | 0:10:55.468473 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| XGBoost | 2.129 | 7.217 | 2.686 | 0.179 | -1.059 | 0:01:01.575033 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| MLPRegressor | 4.414 | 23.477 | 4.845 | 0.363 | -5.699 | 0:00:31.231719 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| SVR | 4.353 | 22.826 | 4.778 | 0.357 | -5.513 | 0:02:12.258870 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| CatBoostRegressor | 2.281 | 7.671 | 2.77 | 0.189 | -1.189 | 0:08:16.526615 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
| LGBMRegressor | 2.511 | 9.18 | 3.03 | 0.212 | -1.619 | 0:15:25.084937 |
+-------------------+-------+--------+-------+-------+----------+----------------+
Постановка задачи:
Я хочу ранжировать результат «Модели» (отсортированный) по определенному столбцу (например, MAE) и вернуть частоту лучших моделей по всем dfs (
Код: Выделить всё
df1Код: Выделить всё
df["category"].value_counts()
Код: Выделить всё
import pandas as pd
fruits = ['apple', 'apple', 'banana', 'orange', 'apple', 'apple', 'banana', 'banana', 'orange', 'banana', 'apple']
df = pd.DataFrame(data=fruits, columns=['Fruit'])
#calculate absolute frequencies with Pandas
#apple 5
#banana 4
#orange 2
#Name: Fruit, dtype: float64
#-----------------------------------------------------
#calculate relative frequencies with Pandas
print(df['Fruit'].value_counts(normalize=True))
#apple 0.454545
#banana 0.363636
#orange 0.181818
#Name: Fruit, dtype: float64
Ожидаемый результат: [/b]
Код: Выделить всё
+-------------------+-------------------------------------------------------+--------+---------+
| Rank | MAE |counts |freq(%) |
+-------------------+-------------------------------------------------------+--------+---------+
| Top models(sorted)| ["CatBoostRegressor","RandomForest","LGBMRegressor",
"XGBoost","LinearRegression","SVR","MLPRegressor"] | 70 | 65% |
| Top models(sorted)| ["LGBMRegressor","CatBoostRegressor","RandomForest",
"XGBoost","LinearRegression","SVR","MLPRegressor"] | 20 | 12% |
....
+-------------------+-------------------------------------------------------+--------+---------+
Код: Выделить всё
# import required module
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
- Как вычислить гистограмму (таблица частот) для одной серии?
- Подсчитайте частоту появления значения в столбце фрейма данных.
- Эффективный способ получить частоту элементов в столбец списков pandas
- Рассчитать частоту появления элемента в списке
- Получить частоту отдельных элементов в списке для каждой строки столбца в dataframe
- подсчитать частоту элементов в списке списков в Python
- Какова лучшая альтернатива использованию списков в качестве элементов в кадре данных pandas?
- Какая лучшая альтернатива использованию списков в качестве элементов в кадре данных pandas?
- Какая лучшая альтернатива использованию списков в качестве элементов в кадре данных pandas?
- li>
pandas — создать фрейм данных с количеством и частотой элементов - Python: рассчитать PMF для списка в фрейме данных Pandas
- График частоты кадра данных Pandas
- python и pandas – Как рассчитать частоту при условиях в столбцах в DataFrame?
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/787 ... n-python-w