Pandas.read_csv игнорирует цитирование строкPython

Программы на Python
Anonymous
Pandas.read_csv игнорирует цитирование строк

Сообщение Anonymous »

У меня возникли проблемы с чтением/импортом файла csv в фрейм данных pandas. При импорте запятая, заключенная в кавычки, не пропускается.
Я пробовал разные варианты quotechar, но ни один из них не помог.
import csv
import pandas

df = pandas.read_csv( 'test_quote.csv', header=None,sep=',', quotechar='\"', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL, encoding='ascii', engine='python')
print(df)

code output
$ python3 test_quote.py
0 1 2 3 4 5 6
0 201571 2080 "December 2 2022" "November 1 - November 30 2022" 487.29
1 345741 5377 "December 3 2022" "November 1 - November 30 2022" 729.35
2 995349 3672 "December 2 2022" "November 1 - November 30 2022" 937.33
3 475601 3672 "December 2 2022" "November 1 - November 30 2022" 790.17
4 228548 3672 "December 7 2022" "November 1 - November 30 2022" 682.38

expected output
$ python3 test_quote.py
0 1 2 3 4
0 201571 2080 "December 2, 2022" "November 1 - November 30, 2022" 487.29
1 345741 5377 "December 3, 2022" "November 1 - November 30, 2022" 729.35
2 995349 3672 "December 2 , 2022" "November 1 - November 30 , 2022" 937.33
3 475601 3672 "December 2 , 2022" "November 1 - November 30 , 2022" 790.17
4 228548 3672 "December 7, 2022" "November 1 - November 30, 2022" 682.38

input file = test_quote.csv
201571, 2080, "December 2, 2022", "November 1 - November 30, 2022", 487.29
345741, 5377, "December 3, 2022", "November 1 - November 30, 2022", 729.35
995349, 3672, "December 2 , 2022", "November 1 - November 30 , 2022", 937.33
475601, 3672, "December 2 , 2022", "November 1 - November 30 , 2022", 790.17
228548, 3672, "December 7, 2022", "November 1 - November 30, 2022", 682.38


Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/750 ... of-strings

Вернуться в «Python»