Код: Выделить всё
id | user_id | url_id | date | visits
----------------------------------------------------
1 | 2 | 5 | 2015-10-25 | 15
2 | 2 | 6 | 2015-10-25 | 18
3 | 2 | 5 | 2015-10-25 | 11
4 | 3 | 8 | 2015-10-25 | 22
5 | 3 | 9 | 2015-10-27 | 30
6 | 5 | 15 | 2015-10-25 | 15
Я хочу обновить/вставить доход в новую таблицу «заработок».
расчет дохода составляет 1 доллар за 10 посещений.
Код: Выделить всё
id | user_id | total_urls | date | total_visits | earning
-------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 2015-10-25 | 44 | 4.4$
2 | 3 | 1 | 2015-10-25 | 22 | 2.2$
3 | 3 | 1 | 2015-10-27 | 30 | 3.0$
4 | 5 | 1 | 2015-10-25 | 15 | 1.5$
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/333 ... ount-sum-a
Мобильная версия