Код: Выделить всё
| A | B | C | D |
|---|---|----|---|
| 1 | 3 | 10 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 5 |
| 1 | 7 | 9 | 3 |
Я хотел бы иметь фрейм данных, который для каждой категории показывает количество этих значений. Примерно так:
Код: Выделить всё
| | A | B | C | D |
|----|---|----|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/637 ... ery-column
Мобильная версия