У меня есть три таблицы:
tblHelpdeskType (необходимо объединиться с tblHelpdesk)
HelpdeskTypeID | HelpdeskType | Current
1 | Not Specified | -1
2 | Feature Request | -1
3 | Account Request | -1
4 | Permission Requested | -1
5 | Bug | -1
tblHelpdesk (основная таблица)
HelpdeskID||HelpdeskTypeID||HelpdeskPriorityID||RequestBy||DateTimeStamp||HelpdeskStatusID
1 || 1 || 2 ||sothorn || 12/12/12 || 1
2 || 3 || 1 ||Chantra || 12/12/12 || 1
3 || 1 || 1 ||Lyhong || 12/12/12 || 2
4 || 3 || 1 ||bongthom || 12/12/12 || 1
tblHelpdeskStatus (необходимо присоединиться к tblHelpdesk)
HelpdeskStatusID | HelpdeskStatus
1 | Pending
2 | View
3 | In treatment
4 | Closed
Мне нужен следующий результат:
Type | Pending | View | In treatment | Closed |
----------------------------------------------------------------|
Not Specified | 1 | 1 | | |
----------------------------------------------------------------|
Feature Request | 2 | | | |
----------------------------------------------------------------|
Account Request | | | | |
----------------------------------------------------------------|
Permission Requested | | | | |
----------------------------------------------------------------|
Bug | | | | |
----------------------------------------------------------------|
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/196 ... odeigniter
ОБЪЕДИНИТЕ несколько таблиц и выполните суммирующий сводный запрос с помощью CodeIgniter ⇐ Php
Кемеровские программисты php общаются здесь
1766962301
Anonymous
У меня есть три таблицы:
tblHelpdeskType (необходимо объединиться с tblHelpdesk)
HelpdeskTypeID | HelpdeskType | Current
1 | Not Specified | -1
2 | Feature Request | -1
3 | Account Request | -1
4 | Permission Requested | -1
5 | Bug | -1
tblHelpdesk (основная таблица)
HelpdeskID||HelpdeskTypeID||HelpdeskPriorityID||RequestBy||DateTimeStamp||HelpdeskStatusID
1 || 1 || 2 ||sothorn || 12/12/12 || 1
2 || 3 || 1 ||Chantra || 12/12/12 || 1
3 || 1 || 1 ||Lyhong || 12/12/12 || 2
4 || 3 || 1 ||bongthom || 12/12/12 || 1
tblHelpdeskStatus (необходимо присоединиться к tblHelpdesk)
HelpdeskStatusID | HelpdeskStatus
1 | Pending
2 | View
3 | In treatment
4 | Closed
Мне нужен следующий результат:
Type | Pending | View | In treatment | Closed |
----------------------------------------------------------------|
Not Specified | 1 | 1 | | |
----------------------------------------------------------------|
Feature Request | 2 | | | |
----------------------------------------------------------------|
Account Request | | | | |
----------------------------------------------------------------|
Permission Requested | | | | |
----------------------------------------------------------------|
Bug | | | | |
----------------------------------------------------------------|
Подробнее здесь: [url]https://stackoverflow.com/questions/19626524/join-multiple-tables-and-execute-a-summing-pivot-query-with-codeigniter[/url]
Ответить
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Перейти
- Кемерово-IT
- ↳ Javascript
- ↳ C#
- ↳ JAVA
- ↳ Elasticsearch aggregation
- ↳ Python
- ↳ Php
- ↳ Android
- ↳ Html
- ↳ Jquery
- ↳ C++
- ↳ IOS
- ↳ CSS
- ↳ Excel
- ↳ Linux
- ↳ Apache
- ↳ MySql
- Детский мир
- Для души
- ↳ Музыкальные инструменты даром
- ↳ Печатная продукция даром
- Внешняя красота и здоровье
- ↳ Одежда и обувь для взрослых даром
- ↳ Товары для здоровья
- ↳ Физкультура и спорт
- Техника - даром!
- ↳ Автомобилистам
- ↳ Компьютерная техника
- ↳ Плиты: газовые и электрические
- ↳ Холодильники
- ↳ Стиральные машины
- ↳ Телевизоры
- ↳ Телефоны, смартфоны, плашеты
- ↳ Швейные машинки
- ↳ Прочая электроника и техника
- ↳ Фототехника
- Ремонт и интерьер
- ↳ Стройматериалы, инструмент
- ↳ Мебель и предметы интерьера даром
- ↳ Cантехника
- Другие темы
- ↳ Разное даром
- ↳ Давай меняться!
- ↳ Отдам\возьму за копеечку
- ↳ Работа и подработка в Кемерове
- ↳ Давай с тобой поговорим...
Мобильная версия