Объединение двух кадров данных и сохранение среднего значенияPython

Программы на Python
Anonymous
 Объединение двух кадров данных и сохранение среднего значения

Сообщение Anonymous »

Я новичок в программировании и пытаюсь объединить данные с двух метеостанций в один новый кадр данных, отсортированный по дате и времени. Я хочу, чтобы этот новый фрейм данных содержал средние значения двух исходных фреймов данных (например, строка 1 1,4 для T, 7,5 для TD и т. д. Как мне это сделать?
Два фрейма данных называются «dtrijen» и «dtvolkel», и первые четыре записи обоих фреймов данных можно найти ниже
# STN YYYYMMDD HH DD FH FF FX T T10N TD SQ Q DR RH P VV N U WW IX M R S O Y datetime
0 NaN NaT 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaT
1 350.0 2021-01-01 1 220.0 10.0 10.0 20.0 1.2 NaN 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10063.0 9.0 8.0 98.0 34.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021-01-01 01:00:00
2 350.0 2021-01-01 2 250.0 10.0 20.0 30.0 1.5 NaN 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10067.0 4.0 8.0 98.0 34.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021-01-01 02:00:00
3 350.0 2021-01-01 3 260.0 20.0 20.0 30.0 1.2 NaN 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10069.0 10.0 8.0 96.0 20.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021-01-01 03:00:00
4 350.0 2021-01-01 4 250.0 20.0 20.0 30.0 1.0 NaN 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10071.0 7.0 8.0 98.0 34.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021-01-01 04:00:00

# STN YYYYMMDD HH DD FH FF FX T T10N TD SQ Q DR RH P VV N U WW IX M R S O Y datetime
0 NaN NaT 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaT
1 375.0 2021-01-01 1 290.0 10.0 10.0 20.0 1.6 NaN 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10061.0 50.0 8.0 93.0 10.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021-01-01 01:00:00
2 375.0 2021-01-01 2 280.0 20.0 20.0 30.0 1.8 NaN 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10063.0 24.0 8.0 93.0 10.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021-01-01 02:00:00
3 375.0 2021-01-01 3 240.0 20.0 20.0 20.0 0.6 NaN 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10066.0 8.0 8.0 98.0 34.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021-01-01 03:00:00
4 375.0 2021-01-01 4 250.0 20.0 20.0 30.0 0.9 NaN 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10067.0 5.0 8.0 98.0 34.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021-01-01 04:00:00


Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/797 ... he-average

Вернуться в «Python»