Process Process Process с более низким использованием процессораJAVA

Программисты JAVA общаются здесь
Ответить Пред. темаСлед. тема
Anonymous
 Process Process Process с более низким использованием процессора

Сообщение Anonymous »

My Java Process периодически отстает, с 2025-08-14 09:36:10 до 2025-08-14 09:36:16. Он всегда отображается в случайное время. < /P>
Журнал VMStat показывает, что использование ЦП уменьшилось, переключение потока уменьшилось, и все прерывания были уменьшены: < /p>

Код: Выделить всё

2025-08-14 09:36:00 20  1      0 312528      0 7742108    0    0    96 10720 136991 202778 27  5 58 10  0
2025-08-14 09:36:01 33  3      0 290504      0 7744032    0    0    80 13330 134648 201266 28  6 56  9  0
2025-08-14 09:36:02 23  1      0 302708      0 7744896    0    0   180 19124 135480 203343 26  5 60  9  0
2025-08-14 09:36:03 16  3      0 301276      0 7746760    0    0   112 25780 135327 202836 26  5 60  9  0
2025-08-14 09:36:04 19  0      0 300508      0 7748024    0    0   112  8547 133625 201365 26  5 60  9  0
2025-08-14 09:36:05 17  1      0 302228      0 7749464    0    0    32 13457 132841 200477 25  5 62  8  0
2025-08-14 09:36:06 25  2      0 297144      0 7750616    0    0    16  8241 132951 200081 26  5 60  9  0
2025-08-14 09:36:07 30  4      0 295780      0 7752480    0    0    36 22796 136889 204489 28  5 56 11  0
2025-08-14 09:36:08 28  2      0 295292      0 7753500    0    0    48 13160 135844 203640 27  5 57 10  0
2025-08-14 09:36:09 16  1      0 294524      0 7754908    0    0    32 31767 136617 205917 28  5 56 10  0
2025-08-14 09:36:10  1  0      0 294052      0 7755448    0    0    48  3631 78282 118137 21  3 73  3  0
2025-08-14 09:36:11  1  0      0 289696      0 7755512    0    0   112     0 3692  973  7  0 93  0  0
2025-08-14 09:36:12  1  0      0 286200      0 7755540    0    0     0  5488 3828 1094  7  0 92  0  0
2025-08-14 09:36:13  1  0      0 281808      0 7755540    0    0     0     0 3421  637  7  0 93  0  0
2025-08-14 09:36:14  1  0      0 281464      0 7755540    0    0     0     0 3706  822  7  0 92  0  0
2025-08-14 09:36:15  1  0      0 280960      0 7755544    0    0     0    23 3868  875  8  0 92  0  0
2025-08-14 09:36:16 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
2025-08-14 09:36:16  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
2025-08-14 09:36:16 94 17      0 272192      0 7765884    0    0  1252  3524 54460 76759 20  3 76  2  0
2025-08-14 09:36:17  8  0      0 267540      0 7769808    0    0    20 16134 130389 188555 43  6 42  9  0
2025-08-14 09:36:18 10  2      0 266120      0 7771400    0    0     0  8456 133633 202485 26  5 60  9  0
2025-08-14 09:36:19  1  3      0 266036      0 7772784    0    0     0 16311 134063 203080 24  5 63  9  0
2025-08-14 09:36:20  9  2      0 264072      0 7711972    0    0     0 28590 128213 192842 32  6 52 11  0
2025-08-14 09:36:21 24  1      0 262060      0 7712684    0    0     0  9808 135694 201839 29  5 57 10  0
2025-08-14 09:36:22 10  0      0 263640      0 7713008    0    0     0 15056 137708 207035 25  5 60 10  0
2025-08-14 09:36:23  3  1      0 262664      0 7713652    0    0     0  9102 137180 203020 29  5 56 10  0
2025-08-14 09:36:24 20  2      0 263276      0 7714376    0    0     0 10182 138875 204317 30  6 54 10  0
2025-08-14 09:36:25 27  0      0 261044      0 7714884    0    0    16 13189 135813 201186 33  5 53  9  0
2025-08-14 09:36:26 27  6      0 257564      0 7717908    0    0     0  8267 135846 201639 27  5 59  9  0
Журнал процессов Java имеет много тайм -аута, например, Redis, Zookeeper, Kafka и Disk Write также становится медленнее.
Как это решить?>

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/797 ... -cpu-usage
Реклама
Ответить Пред. темаСлед. тема

Быстрый ответ

Изменение регистра текста: 
Смайлики
:) :( :oops: :roll: :wink: :muza: :clever: :sorry: :angel: :read: *x)
Ещё смайлики…
   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Максимально разрешённый размер вложения: 15 МБ.

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «JAVA»