Предположим, у нас есть следующее изображение:

Я хотел бы применить некоторые побитовые и к этому изображению, поэтому я просто поэкспериментировал со следующей маской:
Код: Выделить всё
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
image1 =cv2.imread("ML.png")
image1 =cv2.resize(image1,(400,400))
print(image1)
mask =np.zeros((400,400,3),dtype='uint8')
mask[0:50,0:120]=1
mask[70:180,130:320] =1
mask[150:240,190:390] =1
print(mask)
image1_changed =cv2.bitwise_and(image1,mask)
print(image1_changed)
plt.imshow(np.uint8(image1_changed))
plt.show()
Код: Выделить всё
[[[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]
...
[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]]
[[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]
...
[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]]
[[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]
...
[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]]
...
[[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]
...
[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]]
[[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]
...
[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]]
[[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]
...
[255 250 245]
[255 250 245]
[255 250 245]]]
[[[1 1 1]
[1 1 1]
[1 1 1]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
[[1 1 1]
[1 1 1]
[1 1 1]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
[[1 1 1]
[1 1 1]
[1 1 1]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
...
[[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
[[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
[[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]]
[[[1 0 1]
[1 0 1]
[1 0 1]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
[[1 0 1]
[1 0 1]
[1 0 1]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
[[1 0 1]
[1 0 1]
[1 0 1]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
...
[[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
[[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]
[[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]
...
[0 0 0]
[0 0 0]
[0 0 0]]]
Источник: https://stackoverflow.com/questions/781 ... lack-image