mysql 8.0.41 < /p>
Два запроса с союзом, как и ожидалось. < /p>
Код: Выделить всё
SELECT m.hymn_number hymn_id, ML.column_0 num_melody, ML.column_1 mediatype, ML.column_2 filepath
FROM hymn_maintune m ,
LATERAL ( VALUES
ROW( 1, 'Partitura', m.pdf_path ) ,
ROW( 1, 'Instrumental', m.mp3_ins_path ) ,
ROW( 1, 'Voz', m.mp3_voice_path ) )
AS ML
UNION ALL
SELECT a.hymn_number , AL.column_0 , AL.column_1 , AL.column_2
FROM hymn_alternatetune a ,
LATERAL ( VALUES
ROW( 2, 'Partitura', a.pdf_path ) ,
ROW( 2, 'Instrumental', a.mp3_ins_path ) ,
ROW( 2, 'Voz', a.mp3_voice_path ) )
AS AL
Код: Выделить всё
# hymn_id | num_melody | mediatype | filepath
----------|------------|--------------|-----------------------------------
5 | 1 | Partitura | Uploaded-pdf-Files/0001.ciF.pdf
5 | 1 | Instrumental | Uploaded-mp3-Files/0001.piano.mp3
5 | 1 | Voz | Uploaded-mp3-Files/0001.voz_piano.mp3
8 | 1 | Partitura | Uploaded-pdf-Files/boleto.pdf
8 | 1 | Instrumental | Uploaded-mp3-Files/0004.pian0.mp3
8 | 1 | Voz | Uploaded-mp3-Files/0004.voz_pianO.mp3
... | ... | ... | ...
184 | 2 | Partitura | Uploaded-pdf-Files/0163.cif.pdf
184 | 2 | Instrumental | Uploaded-mp3-Files/0163.2.piano.mp3
184 | 2 | Voz | Uploaded-mp3-Files/0163.2.voz_piano.mp3
45 | 2 | Partitura | Uploaded-pdf-Files/0033.cif.pdf
... | ... | ... | ...
Но, когда SQL-View создается с одинаковым запросом , или если я выберу * Off (It) как new_alias
, или если я выберу * From (It) как new_alias
Последний столбец теряет свои значения для всех строк!?!?!?!? < /p>
# hymn_id | num_melody | mediatype | filepath
----------|------------|--------------|---------
5 | 1 | Partitura |
5 | 1 | Instrumental |
5 | 1 | Voz |
8 | 1 | Partitura |
8 | 1 | Instrumental |
8 | 1 | Voz |
[/code]
Что случилось!?

Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/796 ... -happening