Я пытаюсь перевернуть, что приводит к тому, что моя система процессора загружается после Hibernate, я заметил, что она запускается после того, как я разбудил свой Ubuntu от низкой батареи Hibernate Bellow Мои начальные журналы отчетов о производительности: < /p>
Верхний вывод выглядит как процесс Ksoftirqd, и иногда Kworker, вызывающий загрузку CPU: < /p>
top - 18:29:59 up 48 min, 4 users, load average: 2.66, 2.63, 1.96
Tasks: 252 total, 2 running, 250 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.5 us, 34.5 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 48.8 wa, 0.0 hi, 16.3 si, 0.0 st
KiB Mem : 3079976 total, 1806848 free, 824668 used, 448460 buff/cache
KiB Swap: 4469644 total, 4454444 free, 15200 used. 2054768 avail Mem
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.54 rcu_sched 281 root 0 -20 0 0 0 S 59.3 0.0 9:02.43 kworker/1:1H
13 root 20 0 0 0 0 R 40.4 0.0 6:03.51 ksoftirqd/1
2434 usr 20 0 266964 47712 31072 S 0.3 1.5 0:42.82 Xorg
2707 usr 20 0 1675020 154396 76032 S 0.3 5.0 1:23.61 gnome-shell
1 root 20 0 120108 5420 3860 S 0.0 0.2 0:04.52 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:48.18 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
< /code>
vmstat Нет проблем с оперативной памятью или выполненной очередью: < /p>
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
4 1 15140 1813512 34028 415168 1 4 202 121 373 7612 8 29 48 15 0
1 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 576 684981 1 50 0 49 0
1 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 551 685294 0 51 0 49 0
3 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 548 685055 0 50 0 50 0
2 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 531 682002 1 51 0 49 0
2 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 556 684154 0 51 0 49 0
2 1 15140 1813520 34036 415172 0 0 0 28 546 684433 0 51 0 49 0
2 1 15140 1813520 34036 415172 0 0 0 0 548 681029 0 51 0 50 0
2 1 15140 1813520 34036 415172 0 0 0 0 538 681337 0 51 0 49 0
7 1 15140 1813520 34036 415172 0 0 0 0 563 681920 1 50 0 49 0
< /code>
mpstat выглядит как программное прерывание < /p>
Linux 4.4.0-210-generic (usr-machine) 05/06/2025 _x86_64_ (2 CPU)
06:29:08 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
06:29:09 PM all 1.00 0.00 32.50 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 48.50
06:29:10 PM all 0.00 0.00 31.19 0.00 0.00 19.80 0.00 0.00 0.00 49.01
06:29:11 PM all 0.49 0.00 29.56 2.46 0.00 20.69 0.00 0.00 0.00 46.80
06:29:12 PM all 0.00 0.00 33.66 0.00 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 48.51
06:29:13 PM all 0.00 0.00 33.50 0.00 0.00 17.73 0.00 0.00 0.00 48.77
06:29:14 PM all 0.49 0.00 31.03 0.00 0.00 19.70 0.00 0.00 0.00 48.77
06:29:15 PM all 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 17.41 0.00 0.00 0.00 49.25
06:29:16 PM all 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 17.41 0.00 0.00 0.00 49.25
06:29:17 PM all 0.00 0.00 31.00 2.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 47.00
06:29:18 PM all 0.50 0.00 31.34 0.00 0.00 18.91 0.00 0.00 0.00 49.25
06:29:19 PM all 0.00 0.00 31.50 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 49.50
06:29:20 PM all 0.00 0.00 29.06 0.49 0.00 21.18 0.00 0.00 0.00 49.26
06:29:21 PM all 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 50.00
Average: all 0.19 0.00 31.77 0.38 0.00 18.90 0.00 0.00 0.00 48.76
< /code>
iostat my sda выглядит немного занято читать записи: < /p>
Linux 4.4.0-210-generic (usr-machine) 05/06/2025 _x86_64_ (2 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
7.50 0.04 30.24 15.17 0.00 47.04
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
loop0 0.00 0.00 0.02 0.00 0.32 0.00 36.63 0.00 96.00 96.00 0.00 57.68 0.10
loop1 0.00 0.00 0.02 0.00 0.32 0.00 33.33 0.00 90.22 90.22 0.00 52.57 0.10
loop2 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 35.67 0.00 71.73 71.73 0.00 55.27 0.10
loop3 0.00 0.00 3.09 0.00 3.18 0.00 2.06 0.00 1.45 1.45 0.00 0.29 0.09
loop4 0.00 0.00 6.45 0.00 6.54 0.00 2.03 0.06 8.58 8.58 0.00 0.30 0.20
loop5 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 43.51 0.00 85.71 85.71 0.00 68.90 0.10
loop6 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 34.72 0.00 66.95 66.95 0.00 54.89 0.10
loop7 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 40.85 0.00 85.08 85.08 0.00 67.00 0.11
sda 2.98 38.21 5.40 1.57 262.44 167.94 123.46 0.81 116.81 81.63 238.15 8.43 5.88
loop8 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 38.87 0.00 73.02 73.02 0.00 59.13 0.10
loop9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00
loop10 0.00 0.00 0.02 0.00 0.32 0.00 36.63 0.00 90.60 90.60 0.00 58.67 0.10
loop11 0.00 0.00 0.02 0.00 0.34 0.00 27.25 0.00 52.65 52.65 0.00 42.45 0.10
loop12 0.00 0.00 1.90 0.00 2.21 0.00 2.33 0.02 9.61 9.61 0.00 0.81 0.15
loop13 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 32.68 0.00 75.38 75.38 0.00 51.26 0.10
loop14 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 34.58 0.00 72.45 72.45 0.00 57.94 0.11
loop15 0.00 0.00 0.72 0.00 1.03 0.00 2.87 0.01 11.98 11.98 0.00 1.69 0.12
loop16 0.00 0.00 0.02 0.00 0.32 0.00 36.63 0.00 100.84 100.84 0.00 58.67 0.10
loop17 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 36.55 0.00 72.90 72.90 0.00 57.59 0.10
zram0 0.00 0.00 0.27 0.67 1.06 2.70 8.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
zram1 0.00 0.00 0.26 0.67 1.03 2.70 8.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
loop18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 3.20 0.00 3.20 3.20 0.00 1.60 0.00
< /code>
dmesg Не знаю, что это за камманд ждал: < /p>
[Tue May 6 18:12:28 2025] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[Tue May 6 18:14:26 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:16:28 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:18:30 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:20:33 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:22:35 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:24:37 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:26:40 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:28:42 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:30:45 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/796 ... -hibernate
Осмотр причины корневой нагрузки в Ubuntu после Hibernate ⇐ Linux
-
Anonymous
1746556682
Anonymous
Я пытаюсь перевернуть, что приводит к тому, что моя система процессора загружается после Hibernate, я заметил, что она запускается после того, как я разбудил свой Ubuntu от низкой батареи Hibernate Bellow Мои начальные журналы отчетов о производительности: < /p>
Верхний вывод выглядит как процесс Ksoftirqd, и иногда Kworker, вызывающий загрузку CPU: < /p>
top - 18:29:59 up 48 min, 4 users, load average: 2.66, 2.63, 1.96
Tasks: 252 total, 2 running, 250 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.5 us, 34.5 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 48.8 wa, 0.0 hi, 16.3 si, 0.0 st
KiB Mem : 3079976 total, 1806848 free, 824668 used, 448460 buff/cache
KiB Swap: 4469644 total, 4454444 free, 15200 used. 2054768 avail Mem
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.54 rcu_sched 281 root 0 -20 0 0 0 S 59.3 0.0 9:02.43 kworker/1:1H
13 root 20 0 0 0 0 R 40.4 0.0 6:03.51 ksoftirqd/1
2434 usr 20 0 266964 47712 31072 S 0.3 1.5 0:42.82 Xorg
2707 usr 20 0 1675020 154396 76032 S 0.3 5.0 1:23.61 gnome-shell
1 root 20 0 120108 5420 3860 S 0.0 0.2 0:04.52 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:48.18 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
< /code>
vmstat Нет проблем с оперативной памятью или выполненной очередью: < /p>
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
4 1 15140 1813512 34028 415168 1 4 202 121 373 7612 8 29 48 15 0
1 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 576 684981 1 50 0 49 0
1 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 551 685294 0 51 0 49 0
3 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 548 685055 0 50 0 50 0
2 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 531 682002 1 51 0 49 0
2 1 15140 1813520 34028 415172 0 0 0 0 556 684154 0 51 0 49 0
2 1 15140 1813520 34036 415172 0 0 0 28 546 684433 0 51 0 49 0
2 1 15140 1813520 34036 415172 0 0 0 0 548 681029 0 51 0 50 0
2 1 15140 1813520 34036 415172 0 0 0 0 538 681337 0 51 0 49 0
7 1 15140 1813520 34036 415172 0 0 0 0 563 681920 1 50 0 49 0
< /code>
mpstat выглядит как программное прерывание < /p>
Linux 4.4.0-210-generic (usr-machine) 05/06/2025 _x86_64_ (2 CPU)
06:29:08 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
06:29:09 PM all 1.00 0.00 32.50 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 48.50
06:29:10 PM all 0.00 0.00 31.19 0.00 0.00 19.80 0.00 0.00 0.00 49.01
06:29:11 PM all 0.49 0.00 29.56 2.46 0.00 20.69 0.00 0.00 0.00 46.80
06:29:12 PM all 0.00 0.00 33.66 0.00 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 48.51
06:29:13 PM all 0.00 0.00 33.50 0.00 0.00 17.73 0.00 0.00 0.00 48.77
06:29:14 PM all 0.49 0.00 31.03 0.00 0.00 19.70 0.00 0.00 0.00 48.77
06:29:15 PM all 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 17.41 0.00 0.00 0.00 49.25
06:29:16 PM all 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 17.41 0.00 0.00 0.00 49.25
06:29:17 PM all 0.00 0.00 31.00 2.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 47.00
06:29:18 PM all 0.50 0.00 31.34 0.00 0.00 18.91 0.00 0.00 0.00 49.25
06:29:19 PM all 0.00 0.00 31.50 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 49.50
06:29:20 PM all 0.00 0.00 29.06 0.49 0.00 21.18 0.00 0.00 0.00 49.26
06:29:21 PM all 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 50.00
Average: all 0.19 0.00 31.77 0.38 0.00 18.90 0.00 0.00 0.00 48.76
< /code>
iostat my sda выглядит немного занято читать записи: < /p>
Linux 4.4.0-210-generic (usr-machine) 05/06/2025 _x86_64_ (2 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
7.50 0.04 30.24 15.17 0.00 47.04
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
loop0 0.00 0.00 0.02 0.00 0.32 0.00 36.63 0.00 96.00 96.00 0.00 57.68 0.10
loop1 0.00 0.00 0.02 0.00 0.32 0.00 33.33 0.00 90.22 90.22 0.00 52.57 0.10
loop2 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 35.67 0.00 71.73 71.73 0.00 55.27 0.10
loop3 0.00 0.00 3.09 0.00 3.18 0.00 2.06 0.00 1.45 1.45 0.00 0.29 0.09
loop4 0.00 0.00 6.45 0.00 6.54 0.00 2.03 0.06 8.58 8.58 0.00 0.30 0.20
loop5 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 43.51 0.00 85.71 85.71 0.00 68.90 0.10
loop6 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 34.72 0.00 66.95 66.95 0.00 54.89 0.10
loop7 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 40.85 0.00 85.08 85.08 0.00 67.00 0.11
sda 2.98 38.21 5.40 1.57 262.44 167.94 123.46 0.81 116.81 81.63 238.15 8.43 5.88
loop8 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 38.87 0.00 73.02 73.02 0.00 59.13 0.10
loop9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00
loop10 0.00 0.00 0.02 0.00 0.32 0.00 36.63 0.00 90.60 90.60 0.00 58.67 0.10
loop11 0.00 0.00 0.02 0.00 0.34 0.00 27.25 0.00 52.65 52.65 0.00 42.45 0.10
loop12 0.00 0.00 1.90 0.00 2.21 0.00 2.33 0.02 9.61 9.61 0.00 0.81 0.15
loop13 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 32.68 0.00 75.38 75.38 0.00 51.26 0.10
loop14 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 34.58 0.00 72.45 72.45 0.00 57.94 0.11
loop15 0.00 0.00 0.72 0.00 1.03 0.00 2.87 0.01 11.98 11.98 0.00 1.69 0.12
loop16 0.00 0.00 0.02 0.00 0.32 0.00 36.63 0.00 100.84 100.84 0.00 58.67 0.10
loop17 0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 0.00 36.55 0.00 72.90 72.90 0.00 57.59 0.10
zram0 0.00 0.00 0.27 0.67 1.06 2.70 8.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
zram1 0.00 0.00 0.26 0.67 1.03 2.70 8.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
loop18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 3.20 0.00 3.20 3.20 0.00 1.60 0.00
< /code>
dmesg Не знаю, что это за камманд ждал: < /p>
[Tue May 6 18:12:28 2025] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[Tue May 6 18:14:26 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:16:28 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:18:30 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:20:33 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:22:35 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:24:37 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:26:40 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:28:42 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
[Tue May 6 18:30:45 2025] sr 0:0:0:0: timing out command, waited 120s
Подробнее здесь: [url]https://stackoverflow.com/questions/79609302/inspecting-root-load-cause-in-ubuntu-after-hibernate[/url]
Ответить
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Перейти
- Кемерово-IT
- ↳ Javascript
- ↳ C#
- ↳ JAVA
- ↳ Elasticsearch aggregation
- ↳ Python
- ↳ Php
- ↳ Android
- ↳ Html
- ↳ Jquery
- ↳ C++
- ↳ IOS
- ↳ CSS
- ↳ Excel
- ↳ Linux
- ↳ Apache
- ↳ MySql
- Детский мир
- Для души
- ↳ Музыкальные инструменты даром
- ↳ Печатная продукция даром
- Внешняя красота и здоровье
- ↳ Одежда и обувь для взрослых даром
- ↳ Товары для здоровья
- ↳ Физкультура и спорт
- Техника - даром!
- ↳ Автомобилистам
- ↳ Компьютерная техника
- ↳ Плиты: газовые и электрические
- ↳ Холодильники
- ↳ Стиральные машины
- ↳ Телевизоры
- ↳ Телефоны, смартфоны, плашеты
- ↳ Швейные машинки
- ↳ Прочая электроника и техника
- ↳ Фототехника
- Ремонт и интерьер
- ↳ Стройматериалы, инструмент
- ↳ Мебель и предметы интерьера даром
- ↳ Cантехника
- Другие темы
- ↳ Разное даром
- ↳ Давай меняться!
- ↳ Отдам\возьму за копеечку
- ↳ Работа и подработка в Кемерове
- ↳ Давай с тобой поговорим...
Мобильная версия