Код: Выделить всё
Datetime
2023-01-01 11:00:00 6
2023-01-01 12:00:00 60
2023-01-01 13:00:00 53
2023-01-01 14:00:00 14
2023-01-01 17:00:00 4
2023-01-01 18:00:00 66
2023-01-01 19:00:00 38
2023-01-01 20:00:00 28
2023-01-01 21:00:00 0
2023-01-02 11:00:00 9
2023-01-02 12:00:00 32
2023-01-02 13:00:00 44
2023-01-02 14:00:00 12
2023-01-02 18:00:00 42
2023-01-02 19:00:00 43
2023-01-02 20:00:00 34
2023-01-02 21:00:00 9
2023-01-03 11:00:00 19
...
Я хочу вычислить 4-недельное скользящее среднее ряда, но используя прошлые значения. Значения за 4 недели в один и тот же день недели и час.
Например, чтобы вычислить среднее значение на 31 января 2023 г., 01:00:00 ( вторник), возьмите среднее значение часов на
Код: Выделить всё
2023-01-03 01:00:00
Сериал довольно длинный. Каков эффективный способ сделать это?
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/793 ... y-and-hour