Получить пиковое значение за цикл Python ⇐ Python
-
Anonymous
Получить пиковое значение за цикл Python
Я хотел бы, чтобы дата и время включали ns в строки ниже.
0 02.11.2023 12:00:00.039\t-201
1 2023-11-02 12:00:00.996\t-201
2 2023-11-02 12:00:01.396\t-198
3 02.11.2023 12:00:01.701\t-86
4 2023-11-02 12:00:02.207\t-196
5 2023-11-02 12:00:03.206\t-105
ожидаемый результат:
| Дата | Время|
| 2023-11-02| 12:00:00.039|
| 2023-11-02| 12:00:00.996|
Я хотел бы, чтобы дата и время включали ns в строки ниже.
0 02.11.2023 12:00:00.039\t-201
1 2023-11-02 12:00:00.996\t-201
2 2023-11-02 12:00:01.396\t-198
3 02.11.2023 12:00:01.701\t-86
4 2023-11-02 12:00:02.207\t-196
5 2023-11-02 12:00:03.206\t-105
ожидаемый результат:
| Дата | Время|
| 2023-11-02| 12:00:00.039|
| 2023-11-02| 12:00:00.996|
Мобильная версия