Сложите 2D-тепловые карты поверх каждой, чтобы создать график 3D-томографии в Python [дубликат]Python

Программы на Python
Ответить
Anonymous
 Сложите 2D-тепловые карты поверх каждой, чтобы создать график 3D-томографии в Python [дубликат]

Сообщение Anonymous »

Я пытаюсь понять, как создавать графики 3D-томографии в Python. Я создал список матриц корреляции и хочу построить каждую матрицу корреляции в виде двумерной тепловой карты, где цвет представляет значение корреляции в индексах этой матрицы. По сути, это означает наложение каждой двухмерной тепловой карты друг на друга и создание непрерывного цветового потока вдоль оси Z, где ось Z — это дата измерения каждой корреляционной матрицы. Цветная полоса понадобится для этого графика 3D-томографии, чтобы указать значение корреляции как функцию индекса матрицы и времени.
Вот список из 5 матриц корреляции:
[ магнитуда широта долгота глубина среднеквадратичное значение nst

магнитуда 1,000000 0,615840 -0,558363 -0,040287 0,455697 0,534804

широта 0,615840 1,000000 -0,385294 -0,195526 0,358304 0,297231

долгота -0,558363 -0,385294 1,000000 0,173046 0,018426 -0,401507

глубина -0,040287 -0,195526 0,173046 1,000000 0,381186 0,191620

среднеквадратичное значение 0,455697 0.358304 0.018426 0.381186 1.000000 0.322411

nst 0.534804 0.297231 -0.401507 0.191620 0.322411 1.000000

зазор -0,025684 -0,429849 -0,129997 -0,053588 -0,118558 -0,216457

sig 0,926024 0,585824 -0,541279 0,026584 0,582629 0,550757

Код: Выделить всё

             gap       sig
величина -0,025684 0,926024

широта -0,429849 0,585824

долгота -0,129997 -0,541279

глубина - 0,053588 0,026584

rms -0,118558 0,582629

nst -0,216457 0,550757

разрыв 1,000000 0,115582

sig 0,115582 1,000000 ,
величина широта долгота глубина среднеквадратичное значение nst

величина 1,000000 0,625805 -0,577454 -0,034994 0,460862 0,552048

широта 0,625805 1,000000 -0,394218 -0,197366 0,353042 0,286128

долгота -0,577454 -0,394218 1,000000 0,178386 0,027800 -0,365075

глубина -0,034994 -0,197366 0,178386 1,000000 0,381044 0,188710

rms 0,460862 0,353042 0,027800 0,381044 1,000000 0,323961

nst 0,552048 0,286128 -0,365075 0,188710 0,323961 1,000000

разрыв -0,007281 -0,411168 -0,152013 -0,059436 -0,124803 -0,238129

sig 0,922706 0,598727 -0,572083 0,031243 0,583257 0,558926

Код: Выделить всё

             gap       sig
величина -0,007281 0,922706

широта -0,411168 0,598727

долгота -0,152013 -0,572083

глубина - 0,059436 0,031243

rms -0,124803 0,583257

nst -0,238129 0,558926

разрыв 1,000000 0,144265

sig 0,144265 1,000000 ,
величина широта долгота глубина среднеквадратичное значение nst

величина 1,000000 0,624321 -0,592768 -0,122069 0,353168 0,515947

широта 0,624321 1,000000 -0,392795 -0,229245 0,284603 0,252053

долгота -0,592768 -0,392795 1,000000 0,196332 0,073324 -0,348651

глубина -0,122069 -0,229245 0,196332 1,000000 0,304206 0,144704

rms 0,353168 0,284603 0,073324 0,304206 1,000000 0,294415

nst 0,515947 0,252053 -0,348651 0,144704 0,294415 1,000000

разрыв -0,078182 -0,419591 -0,150415 -0,099573 -0,267294 -0,308728

sig 0,897820 0,602468 -0,589399 -0,048237 0,420490 0,491354

Код: Выделить всё

             gap       sig
величина -0,078182 0,897820

широта -0,419591 0,602468

долгота -0,150415 -0,589399

глубина - 0,099573 -0,048237

rms -0,267294 0,420490

nst -0,308728 0,491354

разрыв 1,000000 0,113432

sig 0,113432 1,000000 ,
величина широта долгота глубина среднеквадратичное значение nst

величина 1,000000 0,684102 -0,550951 -0,147926 0,390822 0,358683

широта 0,684102 1,000000 -0,466562 -0,268074 0,324251 0,143058

долгота -0,550951 -0,466562 1,000000 0,221330 0,058723 -0,146434

глубина -0,147926 -0,268074 0,221330 1,000000 0,274341 0,205130

rms 0,390822 0,324251 0,058723 0,274341 1,000000 0,268497

nst 0,358683 0,143058 -0,146434 0,205130 0,268497 1,000000

разрыв -0,180413 -0,488037 -0,060236 -0,050661 -0,302287 -0,305480

sig 0,900335 0,685821 -0,599151 -0,100674 0,446543 0,322323

Код: Выделить всё

             gap       sig
величина -0,180413 0,900335

широта -0,488037 0,685821

долгота -0,060236 -0,599151

глубина - 0,050661 -0,100674

rms -0,302287 0,446543

nst -0,305480 0,322323

разрыв 1,000000 -0,034966

sig -0,034966 1,000000 ,
величина широта долгота глубина среднеквадратичное значение nst

величина 1,000000 0,640605 -0,420577 -0,160415 0,395105 0,251718

широта 0,640605 1,000000 -0,356852 -0,222269 0,326916 0,039006

долгота -0,420577 -0,356852 1,000000 0,316884 0,134545 0,007746

глубина -0,160415 -0,222269 0,316884 1,000000 0,308754 0,152636

rms 0,395105 0,326916 0,134545 0,308754 1,000000 0,242755

nst 0,251718 0,039006 0,007746 0,152636 0,242755 1,000000

разрыв -0,098348 -0,454670 -0,200770 -0,054052 -0,295030 -0,250543

sig 0,890190 0,651795 -0,516036 -0,087675 0,448938 0,235586

Код: Выделить всё

             gap       sig
величина -0,098348 0,890190

широта -0,454670 0,651795

долгота -0,200770 -0,516036

глубина - 0,054052 -0,087675

rms -0,295030 0,448938

nst -0,250543 0,235586

зазор 1,000000 0,037363

sig 0,037363 1,000000 ]
< р>2d Каждая предоставленная тепловая карта представляет собой корреляционную матрицу, построенную в виде двумерной тепловой карты. В общем, я просто хочу повернуть и наклонить каждую тепловую карту, а также сложить их друг на друга, чтобы увидеть, как цвета каждого индекса матрицы изменяются вдоль вертикальной оси (времени).
Изображение
Изображение

[img]https://i.sstatic .net/fUCf5M6t.png[/img]

Изображение

Изображение


Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/792 ... -in-python
Ответить

Быстрый ответ

Изменение регистра текста: 
Смайлики
:) :( :oops: :roll: :wink: :muza: :clever: :sorry: :angel: :read: *x)
Ещё смайлики…
   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Максимально разрешённый размер вложения: 15 МБ.

Вернуться в «Python»