У меня есть два фрейма данных:
Код: Выделить всё
daКод: Выделить всё
2023-08-14 06:30:01 B C D E F G
2023-08-14 06:30:01 B C D E F G
2023-08-14 06:30:02 B C D E F G
2023-08-14 06:30:03 B C D E F G
2023-08-14 06:30:04 B C D E F G
2023-08-14 06:30:05 B C D E F G
2023-08-14 06:30:06 A B C E F G
2023-08-14 06:30:07 A B C E F G
Код: Выделить всё
dbКод: Выделить всё
2023-08-14 06:30:01 28 26 8 -7 -17 -14
2023-08-14 06:30:01 28 26 8 -7 -17 -14
2023-08-14 06:30:02 28 26 8 -5 -17 -14
2023-08-14 06:30:03 28 26 5 -5 -17 -14
2023-08-14 06:30:04 28 26 5 -11 -17 -14
2023-08-14 06:30:05 28 26 5 -11 -17 -10
2023-08-14 06:30:06 33 28 26 -11 -17 -10
2023-08-14 06:30:07 34 28 26 -11 -17 -10
Код: Выделить всё
dcКод: Выделить всё
A B C D E F G
2023-08-14 06:30:01 0 28 26 8 -7 -17 -14
2023-08-14 06:30:01 0 28 26 8 -7 -17 -14
2023-08-14 06:30:02 0 28 26 8 -5 -17 -14
2023-08-14 06:30:03 0 28 26 5 -5 -17 -14
2023-08-14 06:30:04 0 28 26 5 -11 -17 -14
2023-08-14 06:30:05 0 28 26 5 -11 -17 -10
2023-08-14 06:30:06 33 28 26 0 -11 -17 -10
2023-08-14 06:30:07 34 28 26 0 -11 -17 -10
Я могу создавать заголовки столбцов для постоянного тока через карту /set:
Код: Выделить всё
from itertools import chain
a = list(map(set,da.values.T))
b = list(set(chain.from_iterable(a)))
dc = pd.DataFrame(columns = b)
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/792 ... aframes-as
Мобильная версия