У м е н я е с т ь д в а б о л ь ш и х ф р е й м а д а н н ы х : < / p > < b r / > < c o d e > d f a < / к о д > < / p > < b r / > < c o d e > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 < b r / > 2 0 2 3 - 0 8 - 1 3 1 5 : 1 0 : 4 7 . 2 8 4 5 5 8 2 8 4 6 4 5 3 9 6 3 3 4 3 3 2 6 2 4 1 0 - 6 - 1 6 - 1 4 - 1 6 - 1 4 - 1 7 - 1 4 - 1 7 - 2 8 - 3 0 < b r / > 2 0 2 3 - 0 8 - 1 3 1 5 : 1 0 : 4 8 . 0 0 5 3 2 2 2 8 4 6 4 5 3 9 6 3 3 4 3 3 2 6 2 3 1 0 - 6 - 1 6 - 1 4 - 1 6 - 1 4 - 1 7 - 1 4 - 1 7 - 2 8 - 3 0 < b r / > 2023-08-13 15:10:48.005953 28 46 45 39 63 34 33 27 23 10 -6 -16 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:49.022438 28 46 45 39 63 34 33 27 23 10 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:53.218365 28 46 45 39 63 34 33 27 25 10 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:54.246143 28 46 45 39 63 34 33 27 25 11 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:54.246874 28 46 45 39 63 34 33 27 28 11 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:54.247330 28 46 45 39 63 34 33 25 28 11 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:55.270271 28 46 45 39 63 34 33 26 28 11 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:55.270948 28 46 45 39 63 34 33 26 28 11 -6 -17 -14 -16 -15 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:55.271392 28 46 45 39 63 34 33 26 28 11 -6 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:56.294157 28 46 45 39 63 34 33 26 26 11 -6 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:56.294847 28 46 45 39 63 34 33 28 26 11 -6 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:57.317757 28 46 45 39 63 34 33 28 26 8 -6 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:57.318378 28 46 45 39 63 34 33 28 26 8 -7 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:57.318828 28 46 45 39 63 34 33 28 26 8 -7 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -27 -28 -30
dfb
Position 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
Side 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0
2023-08-13 15:10:47.284558 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:48.005322 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:48.005953 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:49.022438 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:53.218365 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:54.246143 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:54.246874 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:54.247330 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:55.270271 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:55.270948 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:55.271392 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:56.294157 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:56.294847 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:57.317757 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:57.318378 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:57.318828 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
Между данными, представленными в них, существует взаимно однозначное соответствие (т. е. столбец 0, значение 28 строки 0 в dfa связаны с одним и тем же значением записи 4484,75 в дфб). Я хотел бы объединить два фрейма данных в один больший фрейм данных, где значения dfb отмечают метки столбцов, а dfa записывает значение в результирующий фрейм данных.
Простой пример того, чего я хотел бы достичь:
dfa
7 8 9 10 11 12
2023-08-13 15:10:57.318 28 26 8 -7 -17 -14
2023-08-13 15:10:57.319 28 26 8 -7 -17 -14
2023-08-13 15:11:00.023 28 26 8 -5 -17 -14
2023-08-13 15:11:00.727 28 26 5 -5 -17 -14
2023-08-13 15:11:00.727 28 26 5 -11 -17 -14
2023-08-13 15:11:00.727 28 26 5 -11 -17 -10
2023-08-13 15:11:00.826 33 28 26 -11 -17 -10
2023-08-13 15:11:00.827 34 28 26 -11 -17 -10
dfb
Position 2 1 0 0 1 2
Side 1 1 1 0 0 0
0
2023-08-13 15:10:57.318 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:10:57.319 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.023 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.727 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.727 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.727 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.826 4486.25 4486.5 4486.75 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.827 4486.25 4486.5 4486.75 4487.25 4487.5 4487.75
Мне бы хотелось, чтобы результирующий фрейм данных выглядел так:
df
4486.25 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
0 28 26 8 -7 -17 -14
0 28 26 8 -7 -17 -14
0 28 26 8 -5 -17 -14
0 28 26 5 -5 -17 -14
0 28 26 5 -11 -17 -14
0 28 26 5 -11 -17 -10
33 28 26 0 -11 -17 -10
34 28 26 0 -11 -17 -10
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/792 ... -in-python
Представление записей из двух фреймов данных в одном комбинированном фрейме данных в Python ⇐ Python
Программы на Python
1732308613
Anonymous
У м е н я е с т ь д в а б о л ь ш и х ф р е й м а д а н н ы х : < / p > < b r / > < c o d e > d f a < / к о д > < / p > < b r / > < c o d e > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 < b r / > 2 0 2 3 - 0 8 - 1 3 1 5 : 1 0 : 4 7 . 2 8 4 5 5 8 2 8 4 6 4 5 3 9 6 3 3 4 3 3 2 6 2 4 1 0 - 6 - 1 6 - 1 4 - 1 6 - 1 4 - 1 7 - 1 4 - 1 7 - 2 8 - 3 0 < b r / > 2 0 2 3 - 0 8 - 1 3 1 5 : 1 0 : 4 8 . 0 0 5 3 2 2 2 8 4 6 4 5 3 9 6 3 3 4 3 3 2 6 2 3 1 0 - 6 - 1 6 - 1 4 - 1 6 - 1 4 - 1 7 - 1 4 - 1 7 - 2 8 - 3 0 < b r / > 2023-08-13 15:10:48.005953 28 46 45 39 63 34 33 27 23 10 -6 -16 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:49.022438 28 46 45 39 63 34 33 27 23 10 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:53.218365 28 46 45 39 63 34 33 27 25 10 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:54.246143 28 46 45 39 63 34 33 27 25 11 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:54.246874 28 46 45 39 63 34 33 27 28 11 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:54.247330 28 46 45 39 63 34 33 25 28 11 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:55.270271 28 46 45 39 63 34 33 26 28 11 -6 -17 -14 -16 -14 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:55.270948 28 46 45 39 63 34 33 26 28 11 -6 -17 -14 -16 -15 -17 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:55.271392 28 46 45 39 63 34 33 26 28 11 -6 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:56.294157 28 46 45 39 63 34 33 26 26 11 -6 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:56.294847 28 46 45 39 63 34 33 28 26 11 -6 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:57.317757 28 46 45 39 63 34 33 28 26 8 -6 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:57.318378 28 46 45 39 63 34 33 28 26 8 -7 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -17 -28 -30
2023-08-13 15:10:57.318828 28 46 45 39 63 34 33 28 26 8 -7 -17 -14 -16 -15 -16 -14 -27 -28 -30
dfb
Position 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
Side 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0
2023-08-13 15:10:47.284558 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:48.005322 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:48.005953 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:49.022438 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:53.218365 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:54.246143 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:54.246874 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:54.247330 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:55.270271 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:55.270948 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:55.271392 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:56.294157 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:56.294847 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:57.317757 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:57.318378 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
2023-08-13 15:10:57.318828 4484.75 4485.0 4485.25 4485.5 4485.75 4486.0 4486.25 4486.5 4486.75 4487.0 4487.25 4487.5 4487.75 4488.0 4488.25 4488.5 4488.75 4489.0 4489.25 4489.5
Между данными, представленными в них, существует взаимно однозначное соответствие (т. е. столбец 0, значение 28 строки 0 в dfa связаны с одним и тем же значением записи 4484,75 в дфб). Я хотел бы объединить два фрейма данных в один больший фрейм данных, где значения dfb отмечают метки столбцов, а dfa записывает значение в результирующий фрейм данных.
Простой пример того, чего я хотел бы достичь:
dfa
7 8 9 10 11 12
2023-08-13 15:10:57.318 28 26 8 -7 -17 -14
2023-08-13 15:10:57.319 28 26 8 -7 -17 -14
2023-08-13 15:11:00.023 28 26 8 -5 -17 -14
2023-08-13 15:11:00.727 28 26 5 -5 -17 -14
2023-08-13 15:11:00.727 28 26 5 -11 -17 -14
2023-08-13 15:11:00.727 28 26 5 -11 -17 -10
2023-08-13 15:11:00.826 33 28 26 -11 -17 -10
2023-08-13 15:11:00.827 34 28 26 -11 -17 -10
dfb
Position 2 1 0 0 1 2
Side 1 1 1 0 0 0
0
2023-08-13 15:10:57.318 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:10:57.319 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.023 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.727 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.727 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.727 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.826 4486.25 4486.5 4486.75 4487.25 4487.5 4487.75
2023-08-13 15:11:00.827 4486.25 4486.5 4486.75 4487.25 4487.5 4487.75
Мне бы хотелось, чтобы результирующий фрейм данных выглядел так:
df
4486.25 4486.5 4486.75 4487 4487.25 4487.5 4487.75
0 28 26 8 -7 -17 -14
0 28 26 8 -7 -17 -14
0 28 26 8 -5 -17 -14
0 28 26 5 -5 -17 -14
0 28 26 5 -11 -17 -14
0 28 26 5 -11 -17 -10
33 28 26 0 -11 -17 -10
34 28 26 0 -11 -17 -10
Подробнее здесь: [url]https://stackoverflow.com/questions/79216528/represent-entries-from-two-dataframes-in-single-combined-dataframe-in-python[/url]
Ответить
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Перейти
- Кемерово-IT
- ↳ Javascript
- ↳ C#
- ↳ JAVA
- ↳ Elasticsearch aggregation
- ↳ Python
- ↳ Php
- ↳ Android
- ↳ Html
- ↳ Jquery
- ↳ C++
- ↳ IOS
- ↳ CSS
- ↳ Excel
- ↳ Linux
- ↳ Apache
- ↳ MySql
- Детский мир
- Для души
- ↳ Музыкальные инструменты даром
- ↳ Печатная продукция даром
- Внешняя красота и здоровье
- ↳ Одежда и обувь для взрослых даром
- ↳ Товары для здоровья
- ↳ Физкультура и спорт
- Техника - даром!
- ↳ Автомобилистам
- ↳ Компьютерная техника
- ↳ Плиты: газовые и электрические
- ↳ Холодильники
- ↳ Стиральные машины
- ↳ Телевизоры
- ↳ Телефоны, смартфоны, плашеты
- ↳ Швейные машинки
- ↳ Прочая электроника и техника
- ↳ Фототехника
- Ремонт и интерьер
- ↳ Стройматериалы, инструмент
- ↳ Мебель и предметы интерьера даром
- ↳ Cантехника
- Другие темы
- ↳ Разное даром
- ↳ Давай меняться!
- ↳ Отдам\возьму за копеечку
- ↳ Работа и подработка в Кемерове
- ↳ Давай с тобой поговорим...
Мобильная версия