Код: Выделить всё
Amount, Balance, Date
[-700.0, 500.0, "10/10/24"],
[-100.0, 1000.0, "09/10/24"],
[50.0, 1100.0, "09/10/24"],
[200.0, 1200.0, "10/10/24"]
Код: Выделить всё
Amount, Balance, Date
[50.0, 1100.0, "09/10/24"],
[-100.0, 1000.0, "09/10/24"],
[200.0, 1200.0, "10/10/24"],
[-700.0, 500.0, "10/10/24"]
Я попробовал какой-то алгоритм пузырьковой сортировки, но это кажется действительно неэффективным, и я не могу заставить его работать достаточно быстро, поскольку у меня тысячи транзакций.
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/790 ... ansactions