Графики/графики не отображаются в блокнотеPython

Программы на Python
Ответить Пред. темаСлед. тема
Anonymous
 Графики/графики не отображаются в блокноте

Сообщение Anonymous »

Я пытаюсь отобразить графики в блокноте с помощью встроенной команды %matplotlib.
Но блокнот не отображает графики, пока не будет вызван plt.show() .
Код, который я запускаю:
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

l = [41, 44, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 51, 52, 53, 53, 53, 53, 55, 55, 55,
55, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58,
58, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 61,
61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62,
62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 65,
65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 69, 69, 69, 70, 70,
70, 70, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73,
74, 74, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 79, 79, 80,
80, 80, 80, 81, 81, 81, 81, 83, 84, 84, 85, 86, 86, 86, 86, 87, 87, 87,
87, 87, 88, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 92,
92, 93, 93, 93, 94, 95, 95, 96, 98, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 108,
109, 110, 110, 113, 113, 115, 116, 118, 119, 121]

sns.histplot(l, kde=True)


Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/790 ... n-notebook
Реклама
Ответить Пред. темаСлед. тема

Быстрый ответ

Изменение регистра текста: 
Смайлики
:) :( :oops: :roll: :wink: :muza: :clever: :sorry: :angel: :read: *x)
Ещё смайлики…
   
К этому ответу прикреплено по крайней мере одно вложение.

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Максимально разрешённый размер вложения: 15 МБ.

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Python»