Я пытаюсь отобразить графики в блокноте с помощью встроенной команды %matplotlib.
Но блокнот не отображает графики, пока не будет вызван plt.show() .
Код, который я запускаю:
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
l = [41, 44, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 51, 52, 53, 53, 53, 53, 55, 55, 55,
55, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58,
58, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 61,
61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62,
62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 65,
65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 69, 69, 69, 70, 70,
70, 70, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73,
74, 74, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 79, 79, 80,
80, 80, 80, 81, 81, 81, 81, 83, 84, 84, 85, 86, 86, 86, 86, 87, 87, 87,
87, 87, 88, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 92,
92, 93, 93, 93, 94, 95, 95, 96, 98, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 108,
109, 110, 110, 113, 113, 115, 116, 118, 119, 121]
sns.histplot(l, kde=True)
Подробнее здесь: https://stackoverflow.com/questions/790 ... n-notebook
Графики/графики не отображаются в блокноте ⇐ Python
Программы на Python
-
Anonymous
1727510969
Anonymous
Я пытаюсь отобразить графики в блокноте с помощью встроенной команды %matplotlib.
Но блокнот не отображает графики, пока не будет вызван plt.show() .
Код, который я запускаю:
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
l = [41, 44, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 51, 52, 53, 53, 53, 53, 55, 55, 55,
55, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58,
58, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 61,
61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62,
62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 65,
65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 69, 69, 69, 70, 70,
70, 70, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73,
74, 74, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 79, 79, 80,
80, 80, 80, 81, 81, 81, 81, 83, 84, 84, 85, 86, 86, 86, 86, 87, 87, 87,
87, 87, 88, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 92,
92, 93, 93, 93, 94, 95, 95, 96, 98, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 108,
109, 110, 110, 113, 113, 115, 116, 118, 119, 121]
sns.histplot(l, kde=True)
Подробнее здесь: [url]https://stackoverflow.com/questions/79033648/plot-graphs-are-not-showing-in-notebook[/url]
Ответить
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Перейти
- Кемерово-IT
- ↳ Javascript
- ↳ C#
- ↳ JAVA
- ↳ Elasticsearch aggregation
- ↳ Python
- ↳ Php
- ↳ Android
- ↳ Html
- ↳ Jquery
- ↳ C++
- ↳ IOS
- ↳ CSS
- ↳ Excel
- ↳ Linux
- ↳ Apache
- ↳ MySql
- Детский мир
- Для души
- ↳ Музыкальные инструменты даром
- ↳ Печатная продукция даром
- Внешняя красота и здоровье
- ↳ Одежда и обувь для взрослых даром
- ↳ Товары для здоровья
- ↳ Физкультура и спорт
- Техника - даром!
- ↳ Автомобилистам
- ↳ Компьютерная техника
- ↳ Плиты: газовые и электрические
- ↳ Холодильники
- ↳ Стиральные машины
- ↳ Телевизоры
- ↳ Телефоны, смартфоны, плашеты
- ↳ Швейные машинки
- ↳ Прочая электроника и техника
- ↳ Фототехника
- Ремонт и интерьер
- ↳ Стройматериалы, инструмент
- ↳ Мебель и предметы интерьера даром
- ↳ Cантехника
- Другие темы
- ↳ Разное даром
- ↳ Давай меняться!
- ↳ Отдам\возьму за копеечку
- ↳ Работа и подработка в Кемерове
- ↳ Давай с тобой поговорим...
Мобильная версия